<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lactodiagnóstico Sur</title>
	<atom:link href="http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar</link>
	<description>Promover la producción de leche de calidad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Control mensual de leche cruda</title>
		<link>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/control-mensual-de-leche-cruda/</link>
		<comments>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/control-mensual-de-leche-cruda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/prueba/?page_id=21</guid>
		<description><![CDATA[Lactodiagnóstico Sur participa desde Enero de 2008 en el &#8220;Control Mensual de Leche Cruda&#8221; que es llevado a cabo por el INTI &#8211; Lácteos y la REDELAC (Red de Laboratorios Lácteos). La REDELAC está constituida por laboratorios de empresas lácteas, &#8230; <a href="http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/control-mensual-de-leche-cruda/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/control-mensual-de-leche-cruda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eficacia de un sellador interno</title>
		<link>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2012/01/eficacia-de-un-sellador-interno/</link>
		<comments>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2012/01/eficacia-de-un-sellador-interno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanidad de ubres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Abstract presentado en la reunión anual del NMC. 22-24 de enero de 2012- St. Pete Beach, Florida, E.E.U.U]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2012/01/eficacia-de-un-sellador-interno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instructivo Toma de Muestras</title>
		<link>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2011/12/instructivo-toma-de-muestras/</link>
		<comments>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2011/12/instructivo-toma-de-muestras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 00:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instructivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/prueba/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Muestras de Leche de Tanque, de cuartos y de agua.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2011/12/instructivo-toma-de-muestras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspectos de la enfermedad podal bovina y su interacción con el ecosistema pastoril de producción de leche</title>
		<link>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2011/12/aspectos-de-la-enfermedad-podal-bovina-y-su-interaccion-con-el-ecosistema-pastoril-de-produccion-de-leche/</link>
		<comments>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2011/12/aspectos-de-la-enfermedad-podal-bovina-y-su-interaccion-con-el-ecosistema-pastoril-de-produccion-de-leche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 01:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud podal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Artículo escrito por el Dr. Juan Manuel Ramos Rama acerca del impacto de las cojeras en los sistemas de leche pastoriles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2011/12/aspectos-de-la-enfermedad-podal-bovina-y-su-interaccion-con-el-ecosistema-pastoril-de-produccion-de-leche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexiones sobre el control de las cojeras en bovinos lecheros</title>
		<link>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2011/12/reflexiones-sobre-el-control-de-las-cojeras-en-bovinos-lecheros/</link>
		<comments>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2011/12/reflexiones-sobre-el-control-de-las-cojeras-en-bovinos-lecheros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 01:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud podal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Artículo escrito por el Dr. Juan Manuel Ramos Rama, especialista en podología sobre la Medicina Podal Preventiva]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2011/12/reflexiones-sobre-el-control-de-las-cojeras-en-bovinos-lecheros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de precios</title>
		<link>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/lista-de-precios/</link>
		<comments>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/lista-de-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/prueba/?page_id=11</guid>
		<description><![CDATA[Lista de precios]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/lista-de-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sello interno para pezones</title>
		<link>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2011/12/sello-interno-para-pezones/</link>
		<comments>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2011/12/sello-interno-para-pezones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 00:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanidad de ubres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Disertación del Med. Vet., MgSc Martín Pol acerca de una nueva estrategia para reducir infecciones intramamarias en el período seco: sello interno para pezones]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2011/12/sello-interno-para-pezones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de la leche de tanque</title>
		<link>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2011/12/analisis-de-la-leche-de-tanque/</link>
		<comments>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2011/12/analisis-de-la-leche-de-tanque/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 00:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[El análisis de la leche de tanque como herramienta para el monitoreo de la calidad higiénica y sanitaria de la leche- Disertación de la Med. Vet. Liliana Tirante-XIX Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias – 24-28 de Octubre de 2004]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2011/12/analisis-de-la-leche-de-tanque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conteo de células somáticas- Su importancia</title>
		<link>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2011/10/conteo-de-celulas-somaticas-su-importancia/</link>
		<comments>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2011/10/conteo-de-celulas-somaticas-su-importancia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 00:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanidad de ubres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Disertación del Vet. MgSc Martín Pol acerca de la importancia del conteo de células somáticas y su análisis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2011/10/conteo-de-celulas-somaticas-su-importancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de capacitación Crianza de Terneras 15.7.11</title>
		<link>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2011/08/taller-de-capacitacion-crianza-de-terneras-15-7-11/</link>
		<comments>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2011/08/taller-de-capacitacion-crianza-de-terneras-15-7-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 18:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercedes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crianza y recría de terneras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/prueba/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lactodiagnosticosur.com.ar/2011/08/taller-de-capacitacion-crianza-de-terneras-15-7-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

